考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 报录比 > 正文

中山大学考研2012年分院系专业报名及录取人数统计

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:7210 次 发布时间:2012/8/20
院系码 院系名称 专业           代码 专业名称 报名              人数 录取总人数 其中录取免试生人数
090 港澳珠江三角洲研究中心 020105 世界经济 65 11 2
090 港澳珠江三角洲研究中心 020202 区域经济学 61 9 1
100 岭南学院 020101 政治经济学 33 4 2
100 岭南学院 020104 西方经济学 130 12 6
100 岭南学院 020105 世界经济 147 13 6
100 岭南学院 020106 人口、资源与环境经济学 49 4 0
100 岭南学院 020202 区域经济学 29 4 3
100 岭南学院 020203 财政学 51 10 5
100 岭南学院 020205 产业经济学 17 5 1
100 岭南学院 020206 国际贸易学 70 6 4
100 岭南学院 020209 数量经济学 63 5 4
100 岭南学院 025100 金融 237 95 61
100 岭南学院 120100 管理科学与工程 153 28 13
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 738 266 0
111 中国语言文学系 030304 民俗学 16 2 1
111 中国语言文学系 050101 文艺学 31 5 3
111 中国语言文学系 050102 语言学及应用语言学 105 5 4
111 中国语言文学系 050103 汉语言文字学 101 7 5
111 中国语言文学系 050104 中国古典文献学 20 4 1
111 中国语言文学系 050105 中国古代文学 145 11 6
111 中国语言文学系 050106 中国现当代文学 93 10 7
111 中国语言文学系 050108 比较文学与世界文学 44 4 0
111 中国语言文学系 050120 ★非物质文化遗产学 60 42 0
112 历史学系 060100 考古学 16 2 0
112 历史学系 060200 中国史 156 34 17
112 历史学系 060300 世界史 64 14 3
112 历史学系 065100 文物与博物馆 12 10 2
113 哲学系 010101 马克思主义哲学 35 10 3
113 哲学系 010102 中国哲学 35 8 2
113 哲学系 010103 外国哲学 71 12 6
113 哲学系 010104 逻辑学 28 12 5
113 哲学系 010105 伦理学 10 2 0
113 哲学系 010106 美学 7 1 0
113 哲学系 010107 宗教学 27 6 0
113 哲学系 010108 科学技术哲学 22 4 0
120 法学院 030101 法学理论 42 9 0
120 法学院 030102 法律史 24 4 2
120 法学院 030103 宪法学与行政法学 29 6 3
120 法学院 030104 刑法学 67 7 3
120 法学院 030105 民商法学 151 12 7
120 法学院 030106 诉讼法学 45 7 3
120 法学院 030107 经济法学 50 5 3
120 法学院 030108 环境与资源保护法学 11 4 1
120 法学院 030109 国际法学 68 16 4
123 法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 492 60 13
123 法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 287 81 33
130 政治与公共事务管理学院 030201 政治学理论 29 14 7
130 政治与公共事务管理学院 120401 行政管理 222 24 15
130 政治与公共事务管理学院 120404 社会保障 47 8 6
130 政治与公共事务管理学院 120405 土地资源管理 12 4 3
133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 897 151 0
140 管理学院 020204 金融学 63 9 5
140 管理学院 120100 管理科学与工程 83 12 7
140 管理学院 120201 会计学 9 8 8
140 管理学院 120202 企业管理 263 25 16
140 管理学院 120203 旅游管理 24 8 5
140 管理学院 120204 技术经济及管理 38 6 2
140 管理学院 120220 ★财务与投资管理 80 9 4
140 管理学院 120221 ★产业组织与管理 42 6 4
140 管理学院 120222 ★营销学 105 17 11
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 842 340 0
143 管理学院(MBA) 125300 会计 571 80 21
150 外国语学院 050201 英语语言文学 120 12 3
150 外国语学院 050203 法语语言文学 31 5 1
150 外国语学院 050204 德语语言文学 17 3 1
150 外国语学院 050205 日语语言文学 115 9 2
150 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 311 42 5
160 教育学院 040101 教育学原理 41 4 0
160 教育学院 040106 高等教育学 32 3 0
160 教育学院 040303 体育教育训练学 19 5 0
160 教育学院 045101 教育管理 47 5 0
160 教育学院 045114 现代教育技术 2 5 0
160 教育学院 078401 教育技术学 21 3 0
160 教育学院 120403 教育经济与管理 42 8 0
170 传播与设计学院 050301 新闻学 95 22 10
170 传播与设计学院 050302 传播学 94 14 8
170 传播与设计学院 120421 ★公共关系 111 9 4
170 传播与设计学院 130520 ★设计艺术学 49 12 7
180 国际汉语学院 045300 汉语国际教育 262 47 9
200 资讯管理学院 120501 图书馆学 45 13 8
200 资讯管理学院 120502 情报学 49 13 8
200 资讯管理学院 120503 档案学 36 7 4
200 资讯管理学院 125500 图书情报 99 37 11
210 翻译学院 050211 外国语言学及应用语言学 26 15 10
210 翻译学院 055101 英语笔译 110 13 11
210 翻译学院 055102 英语口译 110 22 17
230 社会学与人类学学院 030301 社会学 98 22 13
230 社会学与人类学学院 030302 人口学 5 4 2
230 社会学与人类学学院 030303 人类学 79 22 12
230 社会学与人类学学院 030304 民俗学 2 0 0
230 社会学与人类学学院 030401 民族学 3 1 0
230 社会学与人类学学院 035200 社会工作 163 40 19
230 社会学与人类学学院 060100 考古学 30 12 4
230 社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 15 15 1
230 社会学与人类学学院 120422 ★社会工作 18 4 3
242 博雅学院 010100 哲学 10 4 0
242 博雅学院 060300 世界史 0 1 0
250 社会科学教育学院 030204 中共党史 12 4 0
250 社会科学教育学院 030501 马克思主义基本原理 9 5 0
250 社会科学教育学院 030502 马克思主义发展史 7 2 0
250 社会科学教育学院 030503 马克思主义中国化研究 6 4 0
250 社会科学教育学院 030504 国外马克思主义研究 3 2 0
250 社会科学教育学院 030505 思想政治教育 58 11 1
250 社会科学教育学院 030506 中国近现代史基本问题研究 2 2 0
260 心理学系 077101 基础心理学 57 11 5
260 心理学系 077103 应用心理学 64 8 4
300 物理科学与工程技术学院 070201 理论物理 16 4 2
300 物理科学与工程技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 18 4 0
300 物理科学与工程技术学院 070205 凝聚态物理 53 18 4
300 物理科学与工程技术学院 070207 光学 66 17 5
300 物理科学与工程技术学院 080300 光学工程 70 10 5
300 物理科学与工程技术学院 080320 ★光伏技术与应用 14 5 2
300 物理科学与工程技术学院 080501 材料物理与化学 35 11 4
300 物理科学与工程技术学院 080804 电力电子与电力传动 22 4 2
300 物理科学与工程技术学院 080903 微电子学与固体电子学 29 14 10
300 物理科学与工程技术学院 085202 光学工程 9 27 2
300 物理科学与工程技术学院 085204 材料工程 14 11 4
300 物理科学与工程技术学院 085209 集成电路工程 20 34 11
310 化学与化学工程学院 070301 无机化学 71 26 8
310 化学与化学工程学院 070302 分析化学 43 9 4
310 化学与化学工程学院 070303 有机化学 64 14 7
310 化学与化学工程学院 070304 物理化学 24 14 2
310 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 74 25 4
310 化学与化学工程学院 070320 ★化学生物学 2 3 0
310 化学与化学工程学院 080501 材料物理与化学 14 5 3
310 化学与化学工程学院 081702 化学工艺 56 8 1
310 化学与化学工程学院 085216 化学工程 22 42 18
321 地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 31 19 4
321 地球科学系 070902 地球化学 3 3 2
321 地球科学系 070904 构造地质学 8 2 2
321 地球科学系 070905 第四纪地质学 4 4 2
321 地球科学系 081401 岩土工程 13 8 2
330 生命科学学院 070703 海洋生物学 37 8 1
330 生命科学学院 071001 植物学 76 20 1
330 生命科学学院 071002 动物学 32 15 2
330 生命科学学院 071003 生理学 13 3 0
330 生命科学学院 071004 水生生物学 53 21 2
330 生命科学学院 071005 微生物学 110 14 4
330 生命科学学院 071006 神经生物学 2 2 0
330 生命科学学院 071007 遗传学 38 9 2
330 生命科学学院 071009 细胞生物学 30 9 3
330 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 241 55 10
330 生命科学学院 071011 生物物理学 2 1 1
330 生命科学学院 071020 ★食品安全生物学 56 7 1
330 生命科学学院 071021 ★生物技术 15 4 0
330 生命科学学院 071022 ★生物信息学 23 6 1
330 生命科学学院 071300 生态学 40 20 9
330 生命科学学院 077601 环境科学 5 3 1
330 生命科学学院 085238 生物工程 19 50 9
330 生命科学学院 090402 农业昆虫与害虫防治 2 3 0
330 生命科学学院 090900 草学 3 2 0
330 生命科学学院 100704 药物分析学 24 6 1
330 生命科学学院 100706 药理学 4 2 0
340 数学与计算科学学院 025200 应用统计 84 41 20
340 数学与计算科学学院 070101 基础数学 62 14 7
340 数学与计算科学学院 070102 计算数学 26 9 7
340 数学与计算科学学院 070103 概率论与数理统计 52 12 9
340 数学与计算科学学院 070104 应用数学 46 13 7
340 数学与计算科学学院 070105 运筹学与控制论 18 5 3
340 数学与计算科学学院 070120 ★信息计算科学 13 6 3
350 信息科学与技术学院 070208 无线电物理 21 8 0
350 信息科学与技术学院 080902 电路与系统 32 10 1
350 信息科学与技术学院 081001 通信与信息系统 123 33 21
350 信息科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 35 7 0
350 信息科学与技术学院 081104 模式识别与智能系统 66 12 2
350 信息科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 279 52 25
350 信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 154 31 11
350 信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 99 29 20
350 信息科学与技术学院 085210 控制工程 26 9 4
350 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 115 74 23
360 药学院 070303 有机化学 12 3 0
360 药学院 100701 药物化学 145 28 3
360 药学院 100702 药剂学 119 11 6
360 药学院 100703 生药学 39 7 4
360 药学院 100704 药物分析学 84 6 4
360 药学院 100705 微生物与生化药学 22 4 0
360 药学院 100706 药理学 147 23 7
360 药学院 105500 药学 38 30 9
370 地理科学与规划学院 070501 自然地理学 27 8 3
370 地理科学与规划学院 070502 人文地理学 202 43 20
370 地理科学与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 83 23 6
370 地理科学与规划学院 070520 ★海洋海岸地理学 11 5 1
370 地理科学与规划学院 070521 ★城市与区域规划 33 5 2
370 地理科学与规划学院 081501 水文学及水资源 22 8 3
370 地理科学与规划学院 085214 水利工程 23 21 8
380 环境科学与工程学院 070601 气象学 44 21 8
380 环境科学与工程学院 070602 大气物理学与大气环境 11 5 3
380 环境科学与工程学院 077601 环境科学 78 23 8
380 环境科学与工程学院 083002 环境工程 75 21 6
380 环境科学与工程学院 085229 环境工程 55 40 11
390 工学院 070220 ★热物理与能源利用技术 13 4 0
390 工学院 077700 生物医学工程 25 15 7
390 工学院 080100 力学 39 18 5
390 工学院 080701 工程热物理 7 7 3
390 工学院 081505 港口、海岸及近海工程 11 3 0
390 工学院 082300 交通运输工程 50 24 7
390 工学院 085206 动力工程 5 4 1
390 工学院 085222 交通运输工程 12 11 3
390 工学院 085230 生物医学工程 1 6 0
400 旅游学院 120203 旅游管理 87 20 16
400 旅游学院 125400 旅游管理 52 20 0
410 国际商学院 020200 应用经济学 109 22 10
410 国际商学院 120100 管理科学与工程 46 18 5
420 海洋学院 070701 物理海洋学 5 12 0
420 海洋学院 070703 海洋生物学 29 14 3
420 海洋学院 070704 海洋地质 13 9 1
500 中山医学院 071003 生理学 3 2 0
500 中山医学院 071005 微生物学 22 7 4
500 中山医学院 071006 神经生物学 4 3 0
500 中山医学院 071007 遗传学 13 6 2
500 中山医学院 071010 生物化学与分子生物学 18 5 0
500 中山医学院 077700 生物医学工程 10 3 2
500 中山医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 10 10 0
500 中山医学院 100102 免疫学 25 16 1
500 中山医学院 100103 病原生物学 8 9 0
500 中山医学院 100104 病理学与病理生理学 27 14 0
500 中山医学院 100105 法医学 30 7 6
500 中山医学院 100120 ★干细胞与组织工程 6 6 1
500 中山医学院 100121 ★分子医学 11 4 1
500 中山医学院 100208 临床检验诊断学 37 2 1
500 中山医学院 100706 药理学 44 20 2
510 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 130 31 8
510 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 23 11 2
510 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 106 20 5
510 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 23 8 1
510 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 18 10 1
510 公共卫生学院 100420 ★卫生检验与检疫 10 11 0
510 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 37 11 3
520 光华口腔医学院 100301 口腔基础医学 3 1 0
520 光华口腔医学院 100302 口腔临床医学 149 31 8
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 17 1 0
530 护理学院 101100 护理学 221 15 10
530 护理学院 105400 护理 44 10 6
620 软件学院 085212 软件工程 208 100 57
650 亚太研究院 030206 国际政治 34 9 2
650 亚太研究院 030207 国际关系 55 11 2
800 附属第一医院 077700 生物医学工程 0 1 0
800 附属第一医院 100104 病理学与病理生理学 16 3 0
800 附属第一医院 100201 内科学 146 20 1
800 附属第一医院 100202 儿科学 21 5 1
800 附属第一医院 100204 神经病学 56 9 3
800 附属第一医院 100206 皮肤病与性病学 8 1 0
800 附属第一医院 100207 影像医学与核医学 43 5 0
800 附属第一医院 100208 临床检验诊断学 16 1 1
800 附属第一医院 100210 外科学 130 26 1
800 附属第一医院 100211 妇产科学 44 8 1
800 附属第一医院 100212 眼科学 0 1 0
800 附属第一医院 100213 耳鼻咽喉科学 9 6 1
800 附属第一医院 100214 肿瘤学 19 1 0
800 附属第一医院 100215 康复医学与理疗学 8 2 1
800 附属第一医院 100217 麻醉学 25 4 0
800 附属第一医院 100220 ★重症医学 25 2 0
800 附属第一医院 100221 ★移植医学 2 3 0
800 附属第一医院 100706 药理学 18 3 0
800 附属第一医院 101100 护理学 13 4 0
800 附属第一医院 105101 内科学 60 11 3
800 附属第一医院 105102 儿科学 14 4 0
800 附属第一医院 105106 皮肤病与性病学 6 1 1
800 附属第一医院 105107 影像医学与核医学 17 6 1
800 附属第一医院 105109 外科学 89 16 3
800 附属第一医院 105110 妇产科学 33 3 2
800 附属第一医院 105113 肿瘤学 2 1 0
800 附属第一医院 105116 麻醉学 20 3 1
800 附属第一医院 105117 急诊医学 3 1 0
800 附属第一医院 105126 中西医结合临床 6 4 1
800 附属第一医院 105127 全科医学 0 5 0
800 附属第一医院 105200 口腔医学 16 6 1
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105101 内科学 3 2 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105109 外科学 9 2 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105111 眼科学 1 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105101 内科学 11 2 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105107 影像医学与核医学 2 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105109 外科学 11 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105110 妇产科学 9 2 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105101 内科学 4 2 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105109 外科学 5 1 0
810 附属第二医院 077821 ★分子医学 1 1 0
810 附属第二医院 100104 病理学与病理生理学 4 1 0
810 附属第二医院 100201 内科学 77 12 1
810 附属第二医院 100202 儿科学 22 5 0
810 附属第二医院 100204 神经病学 23 4 0
810 附属第二医院 100206 皮肤病与性病学 12 1 0
810 附属第二医院 100207 影像医学与核医学 29 1 1
810 附属第二医院 100208 临床检验诊断学 7 1 0
810 附属第二医院 100210 外科学 99 24 2
810 附属第二医院 100211 妇产科学 25 8 3
810 附属第二医院 100213 耳鼻咽喉科学 9 1 0
810 附属第二医院 100217 麻醉学 15 1 0
810 附属第二医院 100302 口腔临床医学 9 2 0
810 附属第二医院 105101 内科学 80 14 5
810 附属第二医院 105102 儿科学 13 3 0
810 附属第二医院 105104 神经病学 17 2 0
810 附属第二医院 105106 皮肤病与性病学 9 4 2
810 附属第二医院 105107 影像医学与核医学 16 8 1
810 附属第二医院 105109 外科学 59 12 3
810 附属第二医院 105110 妇产科学 15 4 2
810 附属第二医院 105111 眼科学 1 1 0
810 附属第二医院 105112 耳鼻咽喉科学 3 4 1
810 附属第二医院 105113 肿瘤学 7 4 0
810 附属第二医院 105114 康复医学与理疗学 4 2 1
810 附属第二医院 105116 麻醉学 9 2 0
810 附属第二医院 105117 急诊医学 4 2 0
810 附属第二医院 105126 中西医结合临床 1 1 0
810 附属第二医院 105127 全科医学 0 4 0
810 附属第二医院 105200 口腔医学 13 5 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105101 内科学 12 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105104 神经病学 3 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105109 外科学 5 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105110 妇产科学 3 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105112 耳鼻咽喉科学 1 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105117 急诊医学 1 1 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 105101 内科学 3 3 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 105109 外科学 6 3 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心人民医院) 105104 神经病学 4 1 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心人民医院) 105111 眼科学 2 1 0
820 附属第三医院 077821 ★分子医学 5 2 0
820 附属第三医院 100201 内科学 110 21 2
820 附属第三医院 100202 儿科学 10 3 0
820 附属第三医院 100204 神经病学 28 2 0
820 附属第三医院 100206 皮肤病与性病学 13 2 0
820 附属第三医院 100207 影像医学与核医学 8 3 0
820 附属第三医院 100210 外科学 82 21 1
820 附属第三医院 100211 妇产科学 22 4 0
820 附属第三医院 100213 耳鼻咽喉科学 10 1 0
820 附属第三医院 100214 肿瘤学 0 1 0
820 附属第三医院 100215 康复医学与理疗学 12 2 1
820 附属第三医院 100217 麻醉学 12 1 0
820 附属第三医院 100218 急诊医学 0 1 0
820 附属第三医院 100220 ★重症医学 7 2 0
820 附属第三医院 105101 内科学 66 9 4
820 附属第三医院 105104 神经病学 0 1 1
820 附属第三医院 105105 精神病与精神卫生学 14 5 0
820 附属第三医院 105106 皮肤病与性病学 7 1 0
820 附属第三医院 105107 影像医学与核医学 11 7 0
820 附属第三医院 105109 外科学 15 7 4
820 附属第三医院 105110 妇产科学 15 5 1
820 附属第三医院 105113 肿瘤学 5 1 0
820 附属第三医院 105114 康复医学与理疗学 2 1 0
820 附属第三医院 105116 麻醉学 19 4 1
820 附属第三医院 105126 中西医结合临床 0 1 0
820 附属第三医院 105127 全科医学 0 4 0
820 附属第三医院 105200 口腔医学 10 3 0
830 中山眼科中心 100212 眼科学 73 17 4
830 中山眼科中心 105111 眼科学 50 17 4
840 肿瘤防治中心 077821 ★分子医学 29 5 1
840 肿瘤防治中心 100207 影像医学与核医学 0 2 0
840 肿瘤防治中心 100214 肿瘤学 85 27 4
840 肿瘤防治中心 105107 影像医学与核医学 12 6 1
840 肿瘤防治中心 105113 肿瘤学 132 43 14
840 肿瘤防治中心 105116 麻醉学 3 2 1
880 附属第六医院 077821 ★分子医学 4 1 1
880 附属第六医院 100201 内科学 7 1 0
880 附属第六医院 100204 神经病学 3 1 0
880 附属第六医院 100210 外科学 9 3 1
880 附属第六医院 100211 妇产科学 11 1 0
880 附属第六医院 100217 麻醉学 0 1 0
880 附属第六医院 100220 ★重症医学 2 1 0
880 附属第六医院 105101 内科学 7 2 0
880 附属第六医院 105102 儿科学 2 1 0
880 附属第六医院 105107 影像医学与核医学 1 2 0
880 附属第六医院 105109 外科学 11 6 2
880 附属第六医院 105110 妇产科学 2 1 0
880 附属第六医院 105112 耳鼻咽喉科学 0 1 0
880 附属第六医院 105116 麻醉学 3 1 1
880 附属第六医院 105200 口腔医学 2 1 0
890 附属第五医院 100201 内科学 21 2 1
890 附属第五医院 100204 神经病学 3 2 0
890 附属第五医院 100208 临床检验诊断学 3 1 0
890 附属第五医院 100302 口腔临床医学 0 1 0
890 附属第五医院 105101 内科学 36 13 2
890 附属第五医院 105107 影像医学与核医学 2 1 0
890 附属第五医院 105109 外科学 19 5 1
890 附属第五医院 105111 眼科学 4 1 0
890 附属第五医院 105113 肿瘤学 7 2 0
890 附属第五医院 105116 麻醉学 2 1 0
890 附属第五医院 105200 口腔医学 5 1 1




本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)