考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 孙逸仙纪念医院 > 正文

2018年中山大学孙逸仙纪念医院复试分数线

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:2433 次 发布时间:2018/4/18

2018年中山大学孙逸仙纪念医院复试分数线

 

序号 专业 研究方向名称 进入复试人数 进入复试最低成绩
1 基础医学 分子医学 3 303
2 口腔医学 口腔临床医学(不分方向) 9 324
3 临床医学 儿科学 1 308
4 耳鼻咽喉科学 2 311
5 妇产科学 10 325
6 临床医学(儿科学) 6 326
7 临床医学(耳鼻咽喉科学) 6 345
8 临床医学(临床病理学) 1 332
9 临床医学(麻醉学) 3 326
10 临床医学(全科医学) 1 330
11 临床医学(神经病学) 12 327
12 临床医学(肿瘤学) 2 326
13 麻醉学 1 321
14 内科学(内分泌与代谢病) 8 323
15 内科学(肾病) 8 320
16 内科学(消化系病) 19 326
17 内科学(心血管病) 5 318
18 内科学(血液病) 7 323
19 神经病学 4 322
20 外科学(骨外) 13 318
21 外科学(泌尿外) 7 321
22 外科学(普外) 22 319
23 外科学(胸心外) 1 388
24 外科学(整形) 4 325
25 肿瘤学 2 359

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)