考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 药学院(深圳) > 正文

2018年中山大学关于公示药学院(深圳)全国硕士生招生复试拟录取结果的通知

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:2572 次 发布时间:2018/3/29

-----------------------以下内容来自中山大学药学院-----------------------

2018年中山大学关于公示药学院(深圳)全国硕士生招生复试拟录取结果的通知


关于公布调剂复试考生名单的通知

根据我校要求,经考生申请、学院筛选及研究生院审核,现将进入复试考生名单公布,如有异议,请联系相关学院或校研招办。

 

具体复试时间、地点等事宜由复试学院电话通知考生本人。

 

复试名单见附件。

 

药学院(深圳)

2018326

药学院(深圳)调剂复试名单

 

药学院(深圳)2018年硕士生调剂复试名单 
复试学科专业、方向(此项目也可放在“初试总成绩”栏右边,选一)                   
拟招生计划(以实际录取人数为准):
姓名 考试编号 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总成绩 复试学科专业 复试学科方向 备注
冯静韵 1.05588E+14 药学 70 79 194 / 343 药学 药理学
翟媛媛 1.05588E+14 药学 67 59 235 / 361 药学 药理学
陈剑花 1.05588E+14 药学 67 62 232 / 361 药学 药理学
胡芸 1.05588E+14 心理学 71 79 202 / 353 药学 药理学
武丹宁 1.05588E+14 药学 66 63 210 / 339 药学 药理学
吴圆圆 1.05588E+14 药学 66 70 230 / 366 药学 药理学
刘旭倩 1.05588E+14 药学 66 58 222 / 346 药学 药物化学
刘焕彬 1.05588E+14 药学 62 69 213 / 344 药学 药物化学
吴廷洲 1.05588E+14 药学 69 70 199 / 338 药学 药物化学
张银羽 1.05588E+14 药学 64 55 211 / 330 药学 药物化学
吴丹丹 1.05588E+14 药学 71 60 217 / 348 药学 药物化学
宋国强 1.05588E+14 药学 69 66 219 / 354 药学 药物化学
张凌 1.05588E+14 药学 78 63 204 / 345 药学 药物化学
翁琦青 1.05588E+14 药学 69 75 211 / 355 药学 药物化学
姚晗 1.05588E+14 药学 66 74 221 / 361 药学 药物化学
石进进 1.05588E+14 药学 62 70 204 / 336 药学 药物化学
常琦 1.05588E+14 药学 72 60 224 / 356 药学 药物化学
韦华萱 1.05588E+14 药学 67 67 186 / 320 药学硕士 不分方向
朱嘉民 1.05588E+14 药学 62 72 191 / 325 药学硕士 不分方向
王杰 1.05588E+14 心理学 64 69 205 / 338 药学硕士 不分方向
蔡宁波 1.05588E+14 药学 63 62 198 / 323 药学硕士 不分方向
戚婉荧 1.05588E+14 药学 74 61 199 / 334 药学硕士 不分方向
冯旭 1.05588E+14 药学 68 72 187 / 327 药学硕士 不分方向
卓绍艺 1.05588E+14 药学 71 70 183 / 324 药学硕士 不分方向
王艺思 1.05588E+14 药学 65 69 213 / 347 药学硕士 不分方向
李宗韶 1.05589E+14 药学 71 53 210 / 334 药学硕士 不分方向
查华联 1.05588E+14 药学 69 75 189 / 333 药学硕士 不分方向
石子寒 1.05588E+14 药学 58 63 212 / 333 药学硕士 不分方向
张文偲 1.05588E+14 药学 62 68 219 / 346 药学硕士 不分方向
赖剑峰 1.05588E+14 药学 67 67 191 / 325 药学硕士 不分方向
肖丹 1.05588E+14 药学 70 63 233 / 366 药学硕士 不分方向
曹俊宇 1.05588E+14 药学 66 61 209 / 336 药学硕士 不分方向
许配玉 1.05588E+14 药学 73 64 216 / 353 药学硕士 不分方向
曹昊 1.05588E+14 药学 77 63 189 / 329 药学硕士 不分方向
黄灿 1.05588E+14 药学 72 72 210 / 354 药学硕士 不分方向
刘丽 1.05588E+14 药学 62 69 199 / 330 药学硕士 不分方向
陈晓晴 1.05588E+14 药学 64 65 227 / 356 药学硕士 不分方向
吴淑欣 1.05588E+14 药学 70 59 211 / 340 药学硕士 不分方向
姜梦娜 1.05588E+14 药学 73 72 209 / 354 药学硕士 不分方向
罗增 1.05588E+14 药学 64 70 218 / 352 药学硕士 不分方向
方卫 1.05588E+14 药学 61 56 213 / 330 药学硕士 不分方向
丁新 1.05588E+14 药学 70 68 219 / 357 药学硕士 不分方向
陈晓玲 1.05588E+14 药学 64 63 200 / 327 药学硕士 不分方向
张平 1.05588E+14 药学 69 67 210 / 346 药学硕士 不分方向
赵超 1.05589E+14 药学 76 53 195 / 324 药学硕士 不分方向
康华宁 1.05588E+14 药学 70 71 198 / 339 药学硕士 不分方向
何方洁 1.05588E+14 药学 71 64 228 / 363 药学硕士 不分方向
王子贤 1.05588E+14 药学 66 54 202 / 322 药学硕士 不分方向
吴小敏 1.05588E+14 药学 68 64 226 / 358 药学硕士 不分方向
王婉婷 1.05588E+14 药学 67 59 201 / 327 药学硕士 不分方向
郭欢欢 1.05588E+14 药学 66 68 240 / 374 药学硕士 不分方向
李敏 1.05588E+14 药学 68 64 203 / 335 药学硕士 不分方向
徐祥 1.05588E+14 药学 81 73 191 / 345 药学硕士 不分方向
王万卯 1.05588E+14 药学 69 70 199 / 338 药学硕士 不分方向
李佳瑶 1.05588E+14 药学 75 62 211 / 348 药学硕士 不分方向
方海生 1.05588E+14 药学 56 64 188 / 308 药学硕士 不分方向
粟宏霞 1.05588E+14 药学 64 69 201 / 334 药学硕士 不分方向
姜欣林 1.05588E+14 药学 64 69 229 / 362 药学硕士 不分方向
韩淼 1.05588E+14 药学 63 56 198 / 317 药学硕士 不分方向
苏金芬 1.05588E+14 药学 74 66 211 / 351 药学硕士 不分方向
郑秋玲 1.05588E+14 药学 67 77 193 / 337 药学硕士 不分方向
余迎宵 1.05588E+14 药学 71 74 207 / 352 药学硕士 不分方向
缪银杏 1.05588E+14 药学 70 76 198 / 344 药学硕士 不分方向
黄锦涛 1.05588E+14 药学 71 75 228 / 374 药学硕士 不分方向
张艳红 1.05588E+14 药学 64 57 181 / 302 药学硕士 不分方向
胡吉贤 1.05588E+14 药学 69 63 196 / 328 药学硕士 不分方向
林玫芬 1.05588E+14 药学 76 70 194 / 340 药学硕士 不分方向
蒋华连 1.05588E+14 药学 71 71 194 / 336 药学硕士 不分方向
汪静 1.05588E+14 药学 69 56 244 / 369 药学硕士 不分方向
林锴珺 1.05588E+14 药学 62 71 230 / 363 药学硕士 不分方向
杨梓川 1.05588E+14 药学 73 70 223 / 366 药学硕士 不分方向
韦金佞 1.05588E+14 药学 66 57 212 / 335 药学硕士 不分方向
庞小华 1.05588E+14 药学 64 57 201 / 322 药学硕士 不分方向
陆雅婷 1.05588E+14 药学 72 61 226 / 359 药学硕士 不分方向
吴梓平 1.05588E+14 药学 68 65 187 / 320 药学硕士 不分方向
张豪杰 1.05588E+14 药学 60 65 197 / 322 药学硕士 不分方向
胡凡杰 1.05588E+14 药学 66 68 209 / 343 药学硕士 不分方向
于丽杰 1.05588E+14 药学 67 63 226 / 356 药学硕士 不分方向
姚嘉茗 1.05588E+14 药学 66 64 223 / 353 药学硕士 不分方向
王承粮 1.05588E+14 药学 65 61 218 / 344 药学硕士 不分方向
杨娇 1.05588E+14 药学 71 68 209 / 348 药学硕士 不分方向
孙央雯 1.05588E+14 药学 76 80 249 / 405 药学硕士 不分方向
赵效伸 1.05588E+14 药学 73 67 199 / 339 药学硕士 不分方向
李威 1.05588E+14 药学 71 69 201 / 341 药学硕士 不分方向
黄贞伟 1.05588E+14 药学 67 78 198 / 343 药学硕士 不分方向
何嘉蓉 1.05588E+14 药学 69 71 214 / 354 药学硕士 不分方向
吴雪 1.05588E+14 药学 73 62 229 / 364 药学硕士 不分方向

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)