考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 附属第五医院 > 正文

2017中大附属第五医院考研第一批拟录取结果

作者:鸿知考研网 来源:http://www.zsufivehos.com 浏览:2132 次 发布时间:2017/4/5

------------以下信息源自“中山大学附五院”-----------------

关于公布我院2017年硕士生招生第一批复试考生成绩及拟录取结果的通知

各位考生:

我院2017年硕士生招生第一批复试考生的复试成绩已出(详见附件12),现予以公布,拟录取结果尚待我院研究生招生领导小组讨论通过,请各位考生密切关注我院网站的招生信息。

中大五院2017年硕士招生第一批复试的学科/专业及复试的考生成绩一览表(学术学位)
序号 学科、专业 拟招生人数 姓名 性别 来源 毕业院校 初试成绩 复试成绩 总分成绩 总成绩组内排名 是否拟录取 拟录取专业 备注
专业课 专业外语 面试 总分
1 肿瘤学 3 陈雨桐 应届 广西医科大学 354 72 82 245 399 753
肿瘤学 本院上线
李学敏 应届 湖南师范大学 344 92 76 258 426 770 1 肿瘤学
张海瑜 往届 桂林医学院 336 62 90 244 396 732 2 肿瘤学
    应届 南华大学 329 60 72 233 365 694 3

2 神经病学 1 李春仪 应届 广东医科大学 368 66 88 260 413.8 781.8 1 神经病学
李远全 应届 广东医科大学 303 61 82 240 383.2 686.2 2

精神病与精神卫生学 1     应届 中山大学 307 85 82 257 424 731 1 精神病与精神卫生学
3 外科学(骨外) 1     往届 广东医科大学 312 44 71 255 369.6 681.6 1 外科学(骨外)
    往届 郑州大学 318 51 64 205 320 638 2

4 分子医学 2 陈小雪 往届 广东药科大学 300 87 90 277 453.8 753.8 1 分子医学
    往届 遵义医学院 287 88 88 280 456.4 743.4 2 分子医学
    往届 重庆医科大学 317 85 92 227 404 721 3 候补

5 影像医学与核医学 4 陈芳彬 往届 南昌大学 383 91 85 245 430 813 1 影像医学与核医学
李颍雯 应届 南方医科大学 327 86 88 276 450 777 2 影像医学与核医学
邓淇予 应届 南华大学 333 81 87 128 296 629 3

欧阳慧 应届 南华大学 333 70 81 141 292 625 4

邓晓丽 应届 广东医科大学 306 90 83 120 293 599 5

6 眼科学 1     应届 广东医科大学 335 75 74 266 415.2 750.2 1 眼科学
李子厚 往届 山西省长治医学院 319 60 68 243 370.8 689.8 2


中大五院2017年硕士招生第一批复试的学科/专业及复试的考生成绩一览表(专业学位)
序号 学科、专业 拟招生人数 姓名 性别 来源 毕业院校 初试成绩 复试成绩 总分成绩 总成绩组内排名 是否拟录取 拟录取专业 备注
专业课 专业外语 面试 总分
1 影像医学与核医学 3    应届 南方医科大学 335 93 88 284 465 800 1 影像医学与核医学
宫婷婷 应届 潍坊医学院 335 89 84 282 455 790 2 影像医学与核医学
   应届 哈尔滨医科大学 366 81 82 130 293 659 3

   往届 齐齐哈尔医学院 323 85 75 136 296 619 4

2 内科学(心血管病) 3 李光利 应届 汕头大学 362 85 94 278 475 819 1 内科学(心血管病) 本院上线
王慧杰 应届 石河子大学 334 76.5 82 262.6 421.1 755.1 2 内科学(心血管病)
潘金梅 应届 广东医科大学 322 71 82 253.8 406.8 728.8 3 内科学(心血管病)
3 内科学(呼吸系病) 1 雷倩倩 往届 安徽医科大学 349 68.5 73 275.6 417.1 766.1 1 内科学(呼吸系病)
付辉蓉 应届 长治医学院 351 52 78 240.4 370.4 721.4 2

4 内科学(消化内科) 2 侯洁薇 应届 中山大学 361 69 82 275.8 426.8 787.8 1 内科学(消化内科)
朱冠强 往届 广东医科大学 379 53 73 273.6 399.6 778.6 2 内科学(消化内科)
   应届 中山大学 360 62 88 262.6 412.6 772.6 3 候补

郑晓文 应届 广州医科大学 323 66.5 66 235.6 368.1 691.1 4

5 内科学(肾病) 2    应届 中山大学 351 68 90 274 432 783 1 内科学(肾病)
方雪玲 应届 南方医科大学 352 67 77 275.6 419.6 771.6 2 内科学(肾病)
张露莹 应届 广东医科大学 357 79.5 81 253 413.5 770.5 3 候补

林梓梁 应届 苏州大学 339 73 74 244 391 730 4

6 外科学(骨外) (含泌外) 3 曹明德 应届 南方医科大学 368 60 84 267.2 411.2 779.2 1 外科学(骨外)
谢茂春 应届 苏州大学 369 67.5 74 254.2 395.7 764.7 2 外科学(骨外)
    往届 三峡大学科技学院 322 65.5 71 250.8 387.3 709.3 3 外科学(骨外)


    未尽事宜请咨询研究生科。

联系人:周老师  张老师

联系电话:0756-2528209

邮箱:wyyjsk@126.com

附件:

1 中大五院2017年硕士招生第一批复试的学科/专业及复试考生成绩一览表(学术学位)      

2 中大五院2017年硕士招生第一批复试的学科/专业及复试考生成绩一览表(专业学位) 

 

 

                                  研究生科

                                     2017331



  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)