考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 人工智能学院 > 正文

2017中大工学院考研录取情况-力学、水利工程

作者:鸿知考研网 来源:http://egs.sysu.edu.cn 浏览:2184 次 发布时间:2017/4/1

-------------以下信息源自“中山大学工学院------------------

2017年中山大学工学院硕士研究生复试录取情况-力学、水利工程



各位考生:

         力学、水利工程专业复试结果已出,请各位考生下载附件查看复试名单,被录取的考生需在中山大学校医院体检,体检后将体检表交校医院即可。另外,拟录取考生需到工学院B402领取调档函、政审表及复审表,来不及等复试结果的考生,需留下地址,学院将邮费到付方式寄送调档函、政审表及复审表给拟录取考生。

工学院

2017年中山大学工学院硕士研究生复试录取情况-力学、水利工程
考生编号 姓名 报考专业代码 报考志愿名称 研究方向码 研究方向名称 初试总成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 最后录取类别
105587390100425 邢瀚中 080100 力学 04 (全日制)工程力学 415 454.9 869.9 学术硕士
105587390100426 吴海欣 080100 力学 04 (全日制)工程力学 397 450.3 847.3 学术硕士
105587390100405 习令楚 080100 力学 03 (全日制)流体力学 410 425.4 835.4 学术硕士
105587390100424 许泽 080100 力学 04 (全日制)固体力学 401 431.9 832.9 学术硕士
105587390100399 汪林飞 080100 力学 03 (全日制)流体力学 402 415 817 学术硕士
105587390100410 李熠华 080100 力学 03 (全日制)流体力学 372 438.2 810.2 学术硕士
105587390100406 叶伟峰 080100 力学 03 (全日制)流体力学 364 421.6 785.6 学术硕士
105587390100402 刘帅 080100 力学 03 (全日制)流体力学 382 402 784 学术硕士
105587390100430 潘天成 080100 力学 04 (全日制)工程力学 341 428 769 学术硕士
105587390100432 李俊达 080100 力学 04 (全日制)工程力学 330 431.7 761.7 学术硕士
105587390100409 蒋子超 080100 力学 03 (全日制)流体力学 320 438.4 758.4 学术硕士
105587390100395 陈轩 080100 力学 02 (全日制)固体力学 336 420.6 756.6 学术硕士
105587390100422 陈德鸿 080100 力学 04 (全日制)工程力学 362 380.9 742.9 学术硕士
105587390100429 陈龙 080100 力学 04 (全日制)工程力学 319 421.7 740.7 学术硕士
105587390100423 张子文 080100 力学 04 (全日制)工程力学 348 387.9 735.9 学术硕士
105587390100418 张华杰 080100 力学 04 (全日制)工程力学 354 360.4 714.4 学术硕士
105587390100414 叶文 080100 力学 04 (全日制)道路与铁道工程 330 362 692 学术硕士
105587390100495 李嘉民 081500 水利工程 05 (全日制)港口、海岸及近海工程 390 400 790 学术硕士
105587390108016 刘毅聪 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 396 409.6 805.6 专业硕士
105587390108013 熊宇知 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 393 404.2 797.2 专业硕士
105587390108012 张燕辉 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 385 387.8 772.8 专业硕士
105587390108015 王生 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 384 380.2 764.2 专业硕士
105587390100400 朱立峰 080100 水利工程 03 (全日制)不分方向 360 396.8 756.8 专业硕士
105587390108011 李焯然 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 380 364.2 744.2 专业硕士
105587390100494 胡高建 081500 水利工程 05 (全日制)港口、海岸及近海工程 328 421.2 749.2
105587390100408 黄梓维 080100 力学 03 (全日制)流体力学 330 416 746
105587390100404 李晨睿 080100 力学 03 (全日制)流体力学 383 346.4 729.4
105587390100398 许海涛 080100 力学 03 (全日制)流体力学 302 394.2 696.2
105587390100417 詹松 080100 力学 04 (全日制)工程力学 345 342.7 687.7
105587390100401 蔡商羽 080100 力学 03 (全日制)流体力学 291 386.6 677.6
105587390100397 孟垂义 080100 力学 03 (全日制)流体力学 301 367.2 668.2

联系人:杨老师

电话:020-39332151


  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)