考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 人工智能学院 > 正文

2017中大工学院考研复试情况表-交通运输工程专业

作者:鸿知考研网 来源:http://egs.sysu.edu.cn 浏览:2039 次 发布时间:2017/3/31

-------------以下信息源自“中山大学工学院------------------

2017年中山大学工学院硕士研究生复试情况表-交通运输工程专业


各位考生:

交通运输工程专业复试结果已出,请各位考生下载附件查看复试名单,被录取的考生需在中山大学校医院体检,体检后将体检表交校医院即可。另外,拟录取考生需到工学院B402领取调档函、政审表及复审表,来不及等复试结果的考生,需留下地址,学院将邮费到付方式寄送调档函、政审表及复审表给拟录取考生。

2017年中山大学工学院硕士研究生复试情况表-交通运输工程专业
考生编号 姓名 报考志愿名称 研究方向名称 初试总成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 最后录取类别 最后录取方向名称
105587390100448 陈一贤 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 415 441.3 856.3 学术硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390100499 刘付康民 交通运输工程 (全日制)载运工具运用工程 395 452.1 847.1 学术硕士 (全日制)载运工具运用工程
105587390100451 邱铭凯 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 390 444.9 834.9 学术硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390100462 林庆丰 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 387 439.2 826.2 学术硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100458 邓育新 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 381 431.1 812.1 学术硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100450 熊建辉 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 379 420.5 799.5 学术硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390100454 陈略 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 391 407.1 798.1 学术硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100464 史晨军 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 382 408.7 790.7 学术硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100440 仇鉴之 交通运输工程 (全日制)载运工具运用工程 385 401.8 786.8 学术硕士 (全日制)载运工具运用工程
105587390100442 陶臣园 交通运输工程 (全日制)道路与铁道工程 377 409 786 学术硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100452 许焕挺 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 379 405.2 784.2 学术硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390100460 黄柳红 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 370 413.7 783.7 学术硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100446 谭雨晴 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 357 420.1 777.1 学术硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390107974 王浩远 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 422 394 816 专业硕士 (全日制)交通运输工程(全日制)
105587390107980 魏瑞良 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 385 397 782 专业硕士 (全日制)交通运输工程(全日制)
105587390107985 汤蓉蓉 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 382 395 777 专业硕士 (全日制)交通运输工程(全日制)
105587390100497 黄翊豪 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 368 407.1 775.1 专业硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390100441 李康靖 交通运输工程 (全日制)载运工具运用工程 355 417 772 专业硕士 (全日制)载运工具运用工程
105587390100467 朱肯钢 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 375 395 770 专业硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100463 王碧云 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 363 402.4 765.4 专业硕士 (全日制)交通运输规划与管理
105587390100504 张媛媛 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 352 402 754 专业硕士 (全日制)交通信息工程及控制
105587390107977 邹美思 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 388 365 753

105587390107984 梁小玲 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 379 359 738

105587390100449 史健 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 341 395 736

105587390100459 黄尧 交通运输工程 (全日制)交通运输规划与管理 333 397 730

105587390100443 顾尚定 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 341 384 725

105587390108021 崔尚增 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 359 356 715

105587390100501 葛星星 交通运输工程 (全日制)载运工具运用工程 345 361 706

105587390108018 孙逸哲 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 330 375 705

105587390100439 张博 交通运输工程 (全日制)交通信息工程及控制 342 352 694

105587390107986 朱小飞 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 336 357 693

105587390107982 周弘杰 交通运输工程 (全日制)交通运输工程(全日制) 345 333 678

工学院

联系人:杨老师

电话:020-39332151



  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)