考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 电子与信息工程学院 > 正文

2017中大电信工程学院其他复试考生成绩表

作者:鸿知考研网 来源:http://seit.sysu.edu.cn 浏览:2027 次 发布时间:2017/3/28

-------------以下信息源自“中山大学电子与信息工程学院------------------

中山大学电子与信息工程学院2017年研究生招生其他复试考生成绩表

考生编号
初试成绩 复试成绩 总成绩
105587762100639 378 289.3 667.3
105587762100638 371 293.4 664.4
105587762100658 343 295.5 638.5
105587762100649 325 289.2 614.2
105587762100647 304 298.0 602.0
105587762100635 327 266.9 593.9
105587762100648 303 280.4 583.4
105587762100620 300 261.5 561.5
105587762108435 354 342.8 696.8
105587762108427 354 318.6 672.6
105587762108430 314 352.2 666.2
105587762108429 341 308 649.0
105587762108436 334 309.6 643.6
105587762108420 312 286 598.0
105587762108428 294 264 558.0
105587762100705 300 251.8 551.8
105587762108457 340 334 674.0
105587762108462 323 347.6 670.6
105587762108465 308 347 655.0
105587762108453 304 336.6 640.6
105587762108456 298 324.2 622.2
105587762108232 377 321.9189 698.9
105587762108183 347 350.3057 697.3
105587762108255 345 346.8369 691.8
105587762108168 365 324.7732 689.8
105587762108198 380 309.0585 689.1
105587762108081 355 328.6519 683.7
105587762108205 365 314.6169 679.6
105587762108138 358 320.8162 678.8
105587762108128 368 309.0185 677.0
105587762108125 373 303.3316 676.3
105587762108185 361 315.1766 676.2
105587762108121 346 329.0345 675.0
105587762108384 369 304.3577 673.4
105587762108170 374 297.8132 671.8
105587762108230 355 312.0855 667.1
105587762108243 355 310.7283 665.7
105587762108382 345 319.1999 664.2
105587762108306 351 311.3352 662.3
105587762108105 354 307.6999 661.7
105587762108297 351 308.0399 659.0
105587762108233 373 282.03 655.0
105587762108180 350 299.4766 649.5
105587762108179 351 297.5859 648.6
105587762108203 354 287.9534 642.0
105587762108311 345 295.1418 640.1
105587762108082 349 280.8604 629.9

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)