考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 环境科学与工程学院 > 正文

2017中大环境科学与工程学院考研拟录取

作者:鸿知考研网 来源:sysuyz.com 浏览:3290 次 发布时间:2017/4/5

-------------以下信息源自“中山大学环境科学与工程学院------------------

2017年中山大学环境科学与工程学院硕士研究生复试录取结果公布


各位考生:

  我院硕士复试录取结果已公布,请各位考生下载附件查看复试名单,被录取的考生需在中山大学校医院体检,体检后将体检表交校医院即可。

 

拟录取硕士研究生填写提交材料注意事项:

一、 请贵单位的人事、组织或政工部门负责人,本着认真负责、实事求是的精神,填写该同志的《现实表现复审表》(请就该考生思想政治品德的现实表现、工作、学习、科研能力及外语水平等方面作说明),并签名,加盖考生本人档案所在单位人事、组织或政工部门公章。

二、 《现实表现复审表》填写说明
1
、应届本科毕业生交给辅导员或主管学生工作的党组织部门填写;
2
、往届生由考生档案所在单位人事(或政工、或组织)部门填写;
3
510日前寄送到达我院。

三、 寄送时间及材料(以收到时间为准):
1
、非应届生: 将调档函交给档案部门办理调档手续,510日前须将考生人事档案、人事关系连同《现实表现复审表》等资料一起寄来;
2
、应届生:
1)将调档函交给所在院校档案部门;
2510日前先寄《现实表现复审表》;715日前再寄送毕业登记表等学籍资料及全部人事档案材料。
3.
请考生务必在规定时间内将《现实表现复审表》寄达我单位,逾期将不能按时发放《录取通知书》。

四、 中山大学的应届毕业生提交材料补充说明:
1
、中山大学所有拟录取的考生都不需领取调档函,不需调档。
2
、所有本院的拟录取考生的《现实表现复审表》我们将联系本科辅导员统一办理,不需个人再单独办理提交。

五、 寄送地点:广州市番禺区大学城外环东路132号环境大楼A101 张轶男老师收

        邮政编码:510006

2017年硕士研究生入学考试拟录取及奖助金情况——环境科学系
序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩(500分) 复试成绩 总成绩 专业名称 录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试(100) 外语面试(100) 综合面试(300)
1 俸文玲 ———— ———— ———— ———— ————   94.00 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
2 李雅菲 ———— ———— ———— ———— ————   92.00 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
3 张可可 ———— ———— ———— ———— ————   92.00 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
4 叶颖欣 ———— ———— ———— ———— ————   91.78 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校内推免
5 邬玉苑 ———— ———— ———— ———— ————   90.80 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校内推免
6 祁家欣 ———— ———— ———— ———— ————   90.44 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校内推免
7 钟宇 ———— ———— ———— ———— ————   90.10 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校内推免
8 杨雪琴 ———— ———— ———— ———— ————   88.80 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校内推免
9 黄雪莹 ———— ———— ———— ———— ————   88.30 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
10 蓝莫茗 ———— ———— ———— ———— ————   88.20 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
11 白雪原 ———— ———— ———— ———— ————   87.80 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校内推免
12 焦梦雨 ———— ———— ———— ———— ————   86.90 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
13 王莉萍 ———— ———— ———— ———— ————   86.70 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
14 刘叶 ———— ———— ———— ———— ————   85.90 环境科学与工程 环境科学 拟录取 校外推免
15 李邦 105587380107286 344.0 83.0 91.4 271.7 446.1 790.1 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
16 刘坤源 105587380100825 305.0 94.0 96.4 280.7 471.1 776.1 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
17 胡家僖 105587380100916 366.0 66.0 91.0 253.0 410.0 776.0 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
18 何淑雯 105587380100858 341.0 64.0 92.2 277.7 433.9 774.9 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
19 邵开利 105587380100869 365.0 77.0 79.2 252.3 408.5 773.5 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
20 黄桂鸿 105587380100875 347.0 52.0 90.2 280.0 422.2 769.2 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
21 武梦星 105587380100879 378.0 74.0 80.4 235.8 390.2 768.2 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
22 张雪雯 105587380100830 345.0 57.0 81.0 275.3 413.3 758.3 环境科学与工程 环境科学 拟录取  
1 潘涛 105587380100870 331.0 61.0 224.2 66.4 351.6 682.6 环境科学与工程 环境科学 拟录取 少数民族计划













序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩(500分) 复试成绩 总成绩 专业名称 录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试(100) 外语面试(100) 综合面试(300)
1 王思 ———— ———— ———— ———— ————   89.80 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 校内推免
2 陈莺燕 ———— ———— ———— ———— ————   86.60 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 校外推免
3 景一鸣 ———— ———— ———— ———— ————   85.80 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 校外推免
4 吴茂全 ———— ———— ———— ———— ————   85.00 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 校外推免
5 郭雪琪 ———— ———— ———— ———— ————   84.02 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 校外推免
6 谢蕾 ———— ———— ———— ———— ————   80.40 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 校外推免
7 麦顺之 105587380107873 398 84 79 263.6 426.6 824.6 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
8 黄家明 105587380107874 403 81 79 259 419 822 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
9 列毓颖 105587380107869 378 72 79.2 252.6 403.8 781.8 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
10 欧阳吉平 105587380107868 393 81 70.6 230.6 382.2 775.2 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
11 迟浩淳 105587380107872 349 85 76.6 264.4 426 775 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
12 钱柔 105587380107867 345 68 83 257 408 753 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
13 汪键 105587380107864 326 74 64 215.2 353.2 679.2 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取  
14 朱磊 105587380100868 349 59 91.6 254.2 404.8 753.8 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
15 刘晋涛 105587380100883 362 56 85.6 249.7 391.3 753.3 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
16 邓婷 105587380100831 347 61 81.6 259.8 402.4 749.4 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
17 杨露娜 105587380100899 365 66 85.8 230 381.8 746.8 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
18 何君 105587380100911 369 67 82.2 226.3 375.5 744.5 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
19 顾航 105587380100906 342 62 87.8 249.2 399 741 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
20 肖泓 105587380100893 321 68 90 261.8 419.8 740.8 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
21 李敏 105587380100833 359 70 86.6 223.3 379.9 738.9 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
22 胡静 105587380100922 344 65 78.4 249 392.4 736.4 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
23 赵庭婕 105587380100829 307 62 92.4 267.7 422.1 729.1 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
24 李洲 105587380100882 375 63 80.2 205.8 349 724 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
25 朱斐瑶 105587380100852 356 62 76 210.7 348.7 704.7 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
26 丰灿 105587380100849 336 70 82.4 215.8 368.2 704.2 环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环科学硕)
1 陈喜 105587380107876 340 67 74.2 252.2 393.4 733.4 非全日制环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 非全日制
2 吴卓宇 105587380107939 344 66 77.8 229.8 373.6 717.6 非全日制环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环工专硕)
3 王振宇 105587380107894 301 40 59 222 321 622 非全日制环境工程(不分方向) 环评方向 拟录取 调剂录取(环工专硕)


























序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩(500分) 复试成绩 总成绩 专业名称 录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试(100) 外语面试(100) 综合面试(300)
1 王晓 105587380100866 351 52 71.6 253.8 377.4 728.4     调剂外校
2 黄植梅 10558 7380100905 322.00 68.00 75.80 229.30 373.10 695.10      
3 刘兴宇 105587380100846 346.00 60.00 65.20 223.30 348.50 694.50      
4 王维晴 105587380100865 339.00 74.00 71.40 208.00 353.40 692.40      
5 于浩程 105587380100860 329.00 62.00 75.80 218.30 356.10 685.10      
6 梁英 105587380100874 336.00 56.00 70.20 221.70 347.90 683.90      
7 孙艳华 105587380100854 316.00 58.00 83.80 219.20 361.00 677.00      
8 袁雨婷 105587380100841 308.00 67.00 88.40 212.50 367.90 675.90      
9 苏宇 105587380100845 316.00 52.00 82.00 218.50 352.50 668.50      
10 邓志伟 105587380100853 369.00 60.00 63.60 174.20 297.80 666.80      
11 闵杨洪 105587380100856 349.00 66.00 62.20 189.20 317.40 666.40      
12 袁梦铎 105587380100892 318.00 56.00 85.60 206.70 348.30 666.30      
13 刘志 105587380100888 313.00 68.00 74.00 210.80 352.80 665.80      
14 周羊羊 105587380100864 326.00 58.00 75.60 200.00 333.60 659.60      
15 黄迪 105587380100880 310.00 60.00 67.20 220.30 347.50 657.50      
16 申艳冰 105587380100827 333.00 58.00 67.20 194.30 319.50 652.50      
17 沈灵 105587380100881 337.00 48.00 71.80 192.50 312.30 649.30      
18 张茜 105587380100836 316.00 62.00 67.80 202.50 332.30 648.30      
19 陈亚楠 105587380100842 300.00 51.00 61.40 193.70 306.10 606.10      

 

2017年硕士研究生入学考试拟录取及奖助金情况——环境工程系
序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(500分)  总成绩 拟录取专业 拟录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试(100) 综合面试(300) 外语面试(100) 复试成绩
1   王琦 92.3 ———————— ———————— ———————— ———————— 92.3 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
2   张青 91.7 ———————— ———————— ———————— ———————— 91.7 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
3   叶萌 90.0 ———————— ———————— ———————— ———————— 90.0 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
4   林玉姬 89.25 ———————— ———————— ———————— ———————— 89.25 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校内推免
5   谢文嘉 87.67 ———————— ———————— ———————— ———————— 87.67 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校内推免
6   施双汝 86.83 ———————— ———————— ———————— ———————— 86.83 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校内推免
7   李瑞琪 85.75 ———————— ———————— ———————— ———————— 85.75 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校内推免
8   施华磊 85.0 ———————— ———————— ———————— ———————— 85.0 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
9   刘勋 83.42 ———————— ———————— ———————— ———————— 83.42 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
10   邱岚 82.4 ———————— ———————— ———————— ———————— 82.4 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
11   陈茜茜 81.4 ———————— ———————— ———————— ———————— 81.4 环境科学与工程 环境工程 拟录取 校外推免
12 105587380101029 赵拓坤 405 87.5 258.2 84.8 430.5 835.5 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
13 105587380100943 阴琳婉 403.0 82.5 258.0 84.2 424.7 827.7 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
14 105587380100974 易子骁 390 83.0 262.4 85.4 430.8 820.8 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
15 105587380101008 李柏龙 386 83.5 262.0 85.6 431.1 817.1 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
16 105587380100981 陶钧实 379.0 83.0 260.0 87.6 430.6 809.6 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
17 105587380100999 余忆 371 81.0 266.6 89.8 437.4 808.4 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
18 105587380100990 刘华丹 357 85.5 256.0 86.0 427.5 784.5 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
19 105587380100997 黄越 343.0 92.0 273.2 76.2 441.4 784.4 环境科学与工程 环境工程 拟录取  
                         
序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(500分)  总成绩 专业名称 录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试成绩(100) 综合面试(300) 外语面试(100) 复试成绩
1   范志雄 88.08 ———————— ———————— ———————— ———————— 88.08 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 校内推免
2   陈昱昀 86.42 ———————— ———————— ———————— ———————— 86.42 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 校内推免
3   邢家丽 86.08 ———————— ———————— ———————— ———————— 86.08 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 校外推免
4 105587380107942 何桓俊娃 418.00 80.00 265.00 86.00 431.00 849.00 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
5 105587380107892 秦保家 391.00 73.00 262.60 83.40 419.00 810.00 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
6 105587380107884 张珈瑜 378.00 62.00 267.80 88.60 418.40 796.40 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
7 105587380107905 余泽晖 394.00 78.00 247.60 75.00 400.60 794.60 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
8 105587380107936 彭荷衢 349.00 84.00 274.20 87.00 445.20 794.20 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
9 105587380107886 张潇 375.00 67.00 259.00 87.00 413.00 788.00 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
10 105587380107914 牟巧娜 384.00 66.00 253.60 83.00 402.60 786.60 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
11 105587380107937 周雰 399.00 69.00 235.20 80.60 384.80 783.80 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
12 105587380107962 孙竟翔 374.00 76.00 244.60 85.40 406.00 780.00 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
13 105587380107949 张富华 358.00 65.00 262.40 86.80 414.20 772.20 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
14 105587380107952 徐俊添 342.00 65.00 275.60 86.80 427.40 769.40 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
15 105587380107887 巩向杰 375.00 72.00 245.60 71.00 388.60 763.60 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
16 105587380107890 叶晨璐 346.00 62.00 264.80 88.80 415.60 761.60 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
17 105587380107891 李达 347 62 266.6 84 412.6 759.6 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
18 105587380107953 林恒亮 375 69 242.6 68 379.6 754.6 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取  
1 105587380107929 孔灵 304 56 238.4 77 371.4 675.4 环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 少数民族计划
1 105587380100989 雷冬雪 365 69.5 250 81.6 401.1 766.1 非全日制环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 调剂录取(环工学硕)
2 105587380100967 张峰 355 76 226.8 76.8 379.6 734.6 非全日制环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 调剂录取(环工学硕)
3 105587380107951 黄汉廷 350 74 218 73 365 715 非全日制环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 调剂录取(环工专硕)
4 105587380107915 姚岚 303 68 239 73.2 380.2 683.2 非全日制环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 调剂录取(环工专硕)
5 105587380107910 李昊彧 293 62 247 80.2 389.2 682.2 非全日制环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 调剂录取(环工专硕)
6 105587380107908 罗洁 321 41 208.8 71.8 321.6 642.6 非全日制环境工程(不分方向) 环工方向 拟录取 调剂录取(环工专硕)


























序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(500分) 总成绩 专业名称 录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试(100) 综合面试(300) 外语面试(100) 复试成绩
1 105587380100987 吴凌彦 366 87 239.6 79 405.6 771.6 环境科学与工程    
2 105587380101010 罗智展 378 80 222.4 77.8 380.2 758.2 环境科学与工程    
3 105587380100982 孙鑫 368 88.5 229.4 71.8 389.7 757.7 环境科学与工程    
4 105587380100979 李睿 351 92 240.8 71.8 404.6 755.6 环境科学与工程    
5 105587380101006 梁嘉裕 355 83.5 230.4 76.2 390.1 745.1 环境科学与工程    
6 105587380100944 胡亚平 345 76 244.6 78.6 399.2 744.2 环境科学与工程    
7 105587380100939 张少轩 346 74 250.8 69.6 394.4 740.4 环境科学与工程    
8 105587380101003 郭家华 348 80.5 227.6 78.6 386.7 734.7 环境科学与工程    
9 105587380100967 张峰 355 76 226.8 76.8 379.6 734.6 环境科学与工程    
10 105587380100956 钟瑾慧 346 72.5 229.6 77.4 379.5 725.5 环境科学与工程    
11 105587380100946 陈震 342 76 227.4 72.8 376.2 718.2 环境科学与工程    
12 105587380100976 谌婕妤 350 75 217.2 75.2 367.4 717.4 环境科学与工程    
13 105587380100962 黄艳 342 75.5 218 78.8 372.3 714.3 环境科学与工程    
14 105587380100925 朱江苏粤 356 51 225.2 81 357.2 713.2 环境科学与工程    
15 105587380100926 陈晓敏 350 55 228 70.4 353.4 703.4 环境科学与工程    
16 105587380100972 邢思奇 354 64 210 72.2 346.2 700.2 环境科学与工程    
17 105587380100948 安艳晴 355 64.5 204.8 70.8 340.1 695.1 环境科学与工程    
18 105587380100980 刘聪 346 57.5 196.4 67.6 321.5 667.5 环境科学与工程    
19 105587380100933 李智民 349 87.5 0 0 87.5 436.5 环境科学与工程    
1 105587380107969 王恒琪 355 75 232 75.8 382.8 737.8 环境工程(不分方向)    
2 105587380107944 曾佚浩 358 61 240 76 377 735 环境工程(不分方向)    
3 105587380107925 王越林 366 62 229.6 77.2 368.8 734.8 环境工程(不分方向)    
4 105587380107919 赵云强 374 66 227.2 67.2 360.4 734.4 环境工程(不分方向)    
5 105587380107889 伍兆诚 354 59 247.2 73.8 380 734 环境工程(不分方向)    
6 105587380107943 李龙 366 56 230.6 76.2 362.8 728.8 环境工程(不分方向)    
7 105587380107959 梁耀辉 352 66 234.2 76.2 376.4 728.4 环境工程(不分方向)    
8 105587380107882 余妙林 377 63 211 73 347 724 环境工程(不分方向)    
9 105587380107898 刘祥 360 62 234 66 362 722 环境工程(不分方向)    
10 105587380107954 邓洪毅 373 63 218 61.6 342.6 715.6 环境工程(不分方向)    
11 105587380107957 陈新杰 341 52 240.8 73.4 366.2 707.2 环境工程(不分方向)    
12 105587380107968 张光亚 316 64 240 69 373 689 环境工程(不分方向)    
13 105587380107917 张荣华 325 65 219 72.8 356.8 681.8 环境工程(不分方向)    
14 105587380107926 吴雅萍 348 47 211.6 70 328.6 676.6 环境工程(不分方向)    
15 105587380107904 杨伟菁 333 29 238.8 74 341.8 674.8 环境工程(不分方向)    
16 105587380107878 黎艳 305 70 225.8 73.4 369.2 674.2 环境工程(不分方向)    
17 105587380107900 王思霁 313 51 234 75.4 360.4 673.4 环境工程(不分方向)    
18 105587380107938 卢玉真 330 61 211 70 342 672 环境工程(不分方向)    
19 105587380107909 王露 316 54 218.6 75.6 348.2 664.2 环境工程(不分方向)    
20 105587380107918 王耀葳 310 61 222 65.4 348.4 658.4 环境工程(不分方向)    
21 105587380107922 吴鹏 305 58 213.4 74 345.4 650.4 环境工程(不分方向)    
22 105587380107960 卢国滨 311 66 203.4 64.4 333.8 644.8 环境工程(不分方向)    
23 105587380107902 秦晓辉 329 76 184.8 52.6 313.4 642.4 环境工程(不分方向)    
24 105587380107928 李颖芝 301 54 223 64 341 642 环境工程(不分方向)    
25 105587380107906 黄彦琦 306 51 214 70 335 641 环境工程(不分方向)    
26 105587380107912 何小燕 315 44 216 65.4 325.4 640.4 环境工程(不分方向)    
27 105587380107894 王振宇 301 40 222 59 321 622 环境工程(不分方向)    


候补名单

序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩(500分) 复试成绩 总成绩 排名 专业名称 录取方向 是否拟录取 备注
专业笔试(100) 外语面试(100) 综合面试(300)
1 刘泓志 105587380100832 371 59 86.6 237.8 383.4 754.4 1 环境科学与工程 环境科学 候补 学硕
2 梁森 105587380100942 388 86.5 79.2 230 395.7 783.7 2 环境科学与工程 环境工程 候补 学硕
3 白加敏 105587380100937 388 78 73.2 235.4 386.6 774.6 3 环境科学与工程 环境工程 候补 学硕
4 葛超锋 105587380107897 390 70 74.8 217.2 362 752 1 环境工程(不分方向) 环工方向 候补 专硕
5 方安琪 105587380100848 328 61 81 231.7 373.7 701.7 2 环境工程(不分方向) 环评方向 候补 专硕
6 曹硕 105587380107881 378 73 68.2 223.6 364.8 742.8 3 环境工程(不分方向) 环工方向 候补 专硕
7 林敏钊 105587380100902 321.0 56.0 79.8 239.2 375.0 696.0 4 环境工程(不分方向) 环评方向 候补 专硕
8 陈金益 105587380107896 359 61 80.4 241.6 383 742 5 环境工程(不分方向) 环工方向 候补 专硕


附件:环境学院2017研究生录取情况汇总表.xls

 

                                                                                                                                                       环境科学与工程学院

                                                                                                                                                       联系人:张老师

                                                                                                                                                        电话:020-39332741

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)